• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report





ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 86 3 106 0 195
2 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 92 2 85 0 179
3 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 45 0 45
4 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 18 0 18
5 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2020-2021 1 0 0 0 1
6 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2016-2017 24 0 15 0 39
7 Bagalkot Flood Affected-Urban 2019-2020 12 0 215 0 227
8 Bagalkot SC Nomadic Communities Development Housing Scheme -Urban (Ambedkar Corp.) 2021-2022 1 0 0 0 1
9 Bagalkot Flood Affected-Urban 2021-2022 0 0 3 0 3
10 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 156 17 0 0 173
11 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
12 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 15 0 15
13 Bagalkot Flood Affected-Urban 2022-2023 3 1 43 0 47
14 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 1 0 1 0 2
15 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
16 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban-Additional 2021-2022 27 11 0 0 38
17 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 73 14 1074 0 1161
18 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
19 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 4 0 5
20 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 274 0 274
21 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
22 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
23 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 521 179 0 0 700
24 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2021-2022 0 0 44 3 47
25 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 17 0 17
26 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 31 0 34
27 Bagalkot Flood Affected-Rural 2019-2020 453 60 3317 310 4140
28 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 9 1 10
29 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 1 3
30 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 22 6 28
31 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 98 29 167 30 324
32 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 9 0 0 0 9
33 Bagalkot SC Nomadic Communities Development Housing Scheme -Rural (Ambedkar Corp.) 2021-2022 6 0 0 0 6
34 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 9 0 9
35 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 21 0 192 31 244
36 Bagalkot Flood Affected-Rural 2022-2023 2 0 75 1 78
37 Bagalkot IAY 2012-2013 7 5 4 3 19
38 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 4 0 0 0 4
39 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1698 561 0 0 2259
40 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 2 0 0 0 2
41 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2021-2022 102 30 0 0 132
42 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 28 2 401 0 431
43 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 0 1 32 0 33
44 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2021-2022 0 0 303 0 303
45 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 820 0 820
46 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2021-2022 0 0 506 0 506
47 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 360 42 0 0 402
48 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 69 11 0 0 80
49 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
50 Bagalkot Flood Affected-Urban 2020-2021 18 0 200 0 218
51 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 4 0 3
52 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 3 2 16 0 21
53 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 0 0 22 0 22
54 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -44 -14 -2 0 -60
55 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 18 1 289 0 308
56 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2018-2019 4 0 27 0 31
57 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
58 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 49 17 65 18 149
59 Bagalkot IAY 2015-2016 62 43 41 15 161
60 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 19 0 0 0 19
61 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 59 0 0 0 59
62 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
63 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 8 1 329 3 341
64 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 1 0 0 0 1
65 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
66 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
67 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 1 0 1
68 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 4104 210 4314
69 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 9 1 28 0 38
70 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 8 0 0 0 8
71 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 2 0 0 0 2
72 Bagalkot IAY 2014-2015 33 21 17 9 80
73 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 300 77 651 134 1162
74 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 85 77 161 20 343
75 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021-2022 510 184 0 0 694
76 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
77 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2021-2022 1 0 0 0 1
78 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 2324 227 2551
79 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 42 15 55 2 114
80 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 82 39 56 32 209
81 Bagalkot IAY 2013-2014 30 11 4 3 48
82 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 28 22 179 9 238
83 Bagalkot IAY 2011-2012 13 6 32 3 54
84 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -97 0 0 -1 -98
85 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 0 -2 -2
86 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 5 0 6
87 Bagalkot Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 2223 255 2478
88 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 6 0 0 0 6
89 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 17 0 0 0 17
90 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 6 0 6
91 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 63 24 137 26 250
92 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural-Additional 2021-2022 5 2 0 0 7
93 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
94 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
95 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 5 0 0 0 5
96 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 215 81 0 0 296
97 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 29 0 0 0 29
98 Bagalkot Flood Affected-Rural 2021-2022 4 1 64 2 71
99 Bagalkot Flood Affected-Rural 2020-2021 88 3 833 26 950
100 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 4 0 0 0 4
101 Bagalkot IAY 2011-2012 2 3 6 2 13
102 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 228 86 388 65 767
103 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 2 0 0 0 2
104 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 -867 -263 -1052 -30 -2212
105 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 6 0 0 0 6
106 Ballari Rural Ambedkar 2005-2006 -48 0 0 0 -48
107 Ballari PMAY(G) 2019-2020 4 2 115 1 122
108 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 3 0 0 0 3
109 Ballari Rural Ambedkar 2007-2008 -133 -49 0 0 -182
110 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021-2022 385 197 0 0 582
111 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 3 0 0 0 3
112 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -6 -5 -9 0 -20
113 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
114 Ballari PMAY(G) 2017-2018 10 58 36 26 130
115 Ballari Rural Ashraya 2006-2007 -659 -472 -1026 0 -2157
116 Ballari Rural Ambedkar 2010-2011 -126 -67 0 0 -193
117 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 10 14 70 21 115
118 Ballari Special Development Plan 2010-2011 -113 -18 -99 -6 -236
119 Ballari Rural Ambedkar 2008-2009 -68 -37 0 0 -105
120 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 2 1 0 0 3
121 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 4 0 0 0 4
122 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -26 -12 -4 -1 -43
123 Ballari IAY 2014-2015 -1316 -1460 -311 -134 -3221
124 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 -903 -586 0 0 -1489
125 Ballari Flood Affected-Rural 2020-2021 0 0 2 0 2
126 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 -22 4 0 0 -18
127 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 -1 0 -1
128 Ballari PMAY(G) 2016-2017 -365 -198 -93 -56 -712
129 Ballari Rural Ashraya 2005-2006 -423 -297 -667 0 -1387
130 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
131 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 0 0 94 0 94
132 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 41 1 44
133 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 40 0 40
134 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 0 0 2 0 2
135 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 39 0 39
136 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
137 Ballari IAY 2011-2012 1 4 84 0 89
138 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
139 Ballari Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 1537 213 1750
140 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 951 109 1060
141 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -31 -13 0 0 -44
142 Ballari Rural Special Housing Schemes 2008-2009 0 0 -2 0 -2
143 Ballari IAY 2013-2014 -1362 -1448 -116 -164 -3090
144 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -9 -7 -1 0 -17
145 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 1 1 0 3
146 Ballari IAY 2015-2016 -1207 -1329 -282 -116 -2934
147 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -3 0 -6 -2 -11
148 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -750 -401 -39 0 -1190
149 Ballari Flood Affected-Rural 2021-2022 0 0 2 0 2
150 Ballari IAY 2011-2012 -2180 -1755 -1887 -769 -6591
151 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 -1117 -677 0 0 -1794
152 Ballari Rural Ashraya 2008-2009 -366 -261 -525 0 -1152
153 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 -1054 -393 -1817 -343 -3607
154 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 13 78 -82 -14 -5
155 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 7 0 0 0 7
156 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -9 0 0 1 -8
157 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 -6067 -3906 -11043 -727 -21743
158 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -32 -12 -1 0 -45
159 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 58 49 0 0 107
160 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
161 Ballari IAY 2012-2013 -1710 -1525 -1417 -575 -5227
162 Ballari Flood Affected-Urban 2021-2022 0 0 1 0 1
163 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 -231 -455 0 0 -686
164 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -7 0 0 0 -7
165 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 -58 -47 -161 0 -266
166 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 -1 -10 0 0 -11
167 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -11 -5 -39 0 -55
168 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 17 14 180 0 211
169 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 4 0 4
170 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
171 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
172 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
173 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
174 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 -180 -213 -380 0 -773
175 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 3 3 5 0 11
176 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 828 48 876
177 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 3 0 0 0 3
178 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -29 -11 0 0 -40
179 Ballari Rural Ambedkar 2011-2012 -150 -40 0 0 -190
180 Ballari Rural Ambedkar 2009-2010 -51 -43 0 0 -94
181 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 -2 0 -4 0 -6
182 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 17 0 17
183 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -28 0 0 0 -28
184 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 -33 1 -17 4 -45
185 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 -38 -20 -3 0 -61
186 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 -337 -138 -554 -110 -1139
187 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2022-2023 1 0 0 0 1
188 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojan-Rural (I&C SCP-TSP) 2017-2018 0 1 0 0 1
189 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -40 -19 -2 0 -61
190 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 8 0 0 0 8
191 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 190 0 190
192 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2021-2022 0 0 38 0 38
193 Ballari Flood Affected-Urban 2020-2021 0 1 0 0 1
194 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 -5 -7 0 0 -12
195 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 117 0 117
196 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 502 381 0 0 883
197 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -565 -470 -1047 0 -2082
198 Ballari Urban Ashraya 2005-2006 -16 -101 -98 0 -215
199 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2021-2022 0 0 140 0 140
200 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2021-2022 35 10 0 0 45
201 Ballari Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -6 0 0 0 -6
202 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 8 1 4 0 13
203 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 -212 -253 0 0 -465
204 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban-Additional 2021-2022 23 94 0 0 117
205 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -10 0 -7 0 -17
206 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 -148 -95 -47 0 -290
207 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2016-2017 2 5 3 0 10
208 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -13 0 0 0 -13
209 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 12 7 213 0 232
210 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2018-2019 6 6 35 0 47
211 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -28 0 0 0 -28
212 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 18 5 49 0 72
213 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
214 Belagavi Flood Affected-Urban 2019-2020 257 76 2969 0 3302
215 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 434 0 434
216 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2016-2017 32 7 30 0 69
217 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 3 0 5 0 8
218 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 4 0 5 0 9
219 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 2 0 1 0 3
220 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
221 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 6 0 6
222 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2020-2021 24 0 0 0 24
223 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 12 0 12
224 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2019-2020 13 0 0 0 13
225 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 12 0 13
226 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2012-2013 0 1 0 0 1
227 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2018-2019 3 0 22 0 25
228 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 85 38 1458 0 1581
229 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -6 0 0 0 -6
230 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2021-2022 120 38 0 0 158
231 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2021-2022 0 0 564 0 564
232 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban-Additional 2021-2022 45 3 0 0 48
233 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 9 2 145 0 156
234 Belagavi SC Nomadic Communities Development Housing Scheme -Urban (Ambedkar Corp.) 2017-2018 1 0 0 0 1
235 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 343 213 0 0 556
236 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 4 0 4
237 Belagavi SC Nomadic Communities Development Housing Scheme -Urban (Ambedkar Corp.) 2021-2022 15 0 0 0 15
238 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 33 9 39 0 81
239 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 0 0 8 0 8
240 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
241 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 11 0 11
242 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 8 0 92 0 100
243 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 4 0 0 0 4
244 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 52 4 58
245 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 5 2 91 0 98
246 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 3 0 0 0 3
247 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 56 13 47 3 119
248 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 4 0 4
249 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 15 0 15
250 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021-2022 1338 398 0 0 1736
251 Belagavi Flood Affected-Rural 2019-2020 2457 949 14478 2414 20298
252 Belagavi SC Nomadic Communities Development Housing Scheme -Rural (Ambedkar Corp.) 2017-2018 5 0 0 0 5
253 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 138 46 0 0 184
254 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 213 10 0 0 223
255 Belagavi Flood Affected-Urban 2020-2021 10 4 332 0 346
256 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 4 0 0 0 4
257 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
258 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 41 7 300 0 348
259 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 1 1 0 3
260 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 1187 0 1187
261 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2021-2022 0 0 250 0 250
262 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2020-2021 0 0 8 0 8
263 Belagavi Flood Affected-Urban 2022-2023 1 2 62 0 65
264 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 193 21 138 0 352
265 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 8 8 480 0 496
266 Belagavi Flood Affected-Urban 2021-2022 15 1 331 0 347
267 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 0 0 5
268 Belagavi IAY 2011-2012 9 4 7 5 25
269 Belagavi Special Development Plan 2010-2011 0 0 3 0 3
270 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 25 2 27
271 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 395 204 0 0 599
272 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
273 Belagavi Rural Ambedkar 2010-2011 -13 -4 0 0 -17
274 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 -11 0 -11
275 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
276 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
277 Belagavi IAY 2012-2013 20 6 23 15 64
278 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 787 449 2496 493 4225
279 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 1086 658 0 0 1744
280 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2021-2022 0 0 342 56 398
281 Belagavi Flood Affected-Rural 2020-2021 176 161 2115 179 2631
282 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 2843 2059 0 0 4902
283 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 15 0 1301 48 1364
284 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 18 0 1 0 19
285 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 35 4 328 26 393
286 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 193 269 1230 134 1826
287 Belagavi PMAY(G) 2019-2020 27 20 2993 19 3059
288 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 7 0 74 3 84
289 Belagavi ST Nomadic Communities Development Housing Scheme -Rural (Valmiki) 2021-2022 0 1 0 0 1
290 Belagavi SC Nomadic Communities Development Housing Scheme -Rural (Ambedkar Corp.) 2021-2022 5 0 0 0 5
291 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 131 55 396 55 637
292 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 7 0 0 0 7
293 Belagavi Flood Affected-Rural 2022-2023 41 23 702 38 804
294 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 217 98 332 78 725
295 Belagavi Flood Affected-Rural 2021-2022 462 121 6591 270 7444
296 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
297 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
298 Belagavi IAY 2013-2014 23 12 4 8 47
299 Belagavi Flood Affected-Rural 2023-2024 0 0 3 0 3
300 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 11 0 11
301 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 6314 533 6847
302 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 19 0 0 0 19
303 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 255 198 238 209 900
304 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 69 1 70
305 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 3 0 0 0 3
306 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 5 23 0 29
307 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 7216 333 7549
308 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 16 11 43 5 75
309 Belagavi Rural Ambedkar 2011-2012 1 -3 0 0 -2
310 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 106 5 116
311 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 15 0 0 0 15
312 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 22 0 22
313 Belagavi Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 6233 697 6930
314 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural-Additional 2021-2022 65 3 0 0 68
315 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 26 12 274 22 335
316 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -48 -1 0 0 -49
317 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 19 2 399 15 435
318 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 125 0 0 0 125
319 Belagavi IAY 2015-2016 56 42 26 27 151
320 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 83 159 320 129 691
321 Belagavi IAY 2014-2015 35 26 23 16 100
322 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 43 0 43
323 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 1666 197 1863
324 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 -2 0 -2
325 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 8 0 0 0 8
326 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 6 3 29 0 38
327 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 1 0 0 1
328 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 112 0 112
329 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 3 0 3
330 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2021-2022 0 0 48 18 66
331 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 11 0 11
332 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 102 7 0 0 109
333 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 588 137 0 0 725
334 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 5 0 8
335 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 1 0 1
336 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 35 7 51 6 99
337 Bengaluru Rural Flood Affected-Rural 2022-2023 40 6 52 5 103
338 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 9 0 2 2 13
339 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
340 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 7 0 0 0 7
