ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report





ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 83 3 100 0 186
2 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 42 0 42
3 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 82 2 82 0 166
4 Bagalkot Flood Affected-Urban 2021-2022 0 0 1 0 1
5 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2020-2021 1 0 0 0 1
6 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 56 11 766 0 833
7 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
8 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2021-2022 0 0 119 0 119
9 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 345 41 0 0 386
10 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 15 0 15
11 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 133 15 0 0 148
12 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
13 Bagalkot Flood Affected-Urban 2022-2023 1 0 9 0 10
14 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 4 0 5
15 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 14 0 14
16 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
17 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2016-2017 11 0 7 0 18
18 Bagalkot Flood Affected-Urban 2019-2020 11 0 206 0 217
19 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -44 -14 -2 0 -60
20 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 9 0 140 0 149
21 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
22 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2018-2019 3 0 11 0 14
23 Bagalkot Flood Affected-Rural 2019-2020 445 57 3259 307 4068
24 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 8 1 9
25 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 1 2
26 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 21 6 27
27 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 92 23 165 29 309
28 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 7 0 0 0 7
29 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 21 0 181 28 230
30 Bagalkot IAY 2012-2013 7 5 4 3 19
31 Bagalkot Flood Affected-Rural 2022-2023 1 0 4 0 5
32 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 4 0 0 0 4
33 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1594 518 0 0 2112
34 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 2 0 0 0 2
35 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 2 0 0 0 2
36 Bagalkot IAY 2014-2015 31 18 16 7 72
37 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 281 71 616 128 1096
38 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 82 73 154 17 326
39 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
40 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 799 0 799
41 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
42 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 268 0 268
43 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 1 0 1 0 2
44 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 2 2 13 0 17
45 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2021-2022 21 6 0 0 27
46 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 19 2 294 0 315
47 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 4 0 3
48 Bagalkot Flood Affected-Urban 2020-2021 13 0 175 0 188
49 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 0 0 20 0 20
50 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 0 1 19 0 20
51 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 48 15 62 18 143
52 Bagalkot IAY 2015-2016 57 39 39 15 150
53 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 31 0 0 0 31
54 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 16 0 0 0 16
55 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
56 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 5 1 284 3 293
57 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 3924 198 4122
58 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 8 1 28 0 37
59 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 7 0 0 0 7
60 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021-2022 143 43 0 0 186
61 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
62 Bagalkot Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
63 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 59 9 0 0 68
64 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 2227 222 2449
65 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 75 38 51 30 194
66 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 39 13 49 2 103
67 Bagalkot IAY 2013-2014 29 9 4 3 45
68 Bagalkot IAY 2011-2012 13 6 32 2 53
69 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 25 15 150 9 199
70 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -99 0 0 -1 -100
71 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 0 -2 -2
72 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 5 0 6
73 Bagalkot Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 697 77 774
74 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 6 0 0 0 6
75 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 16 0 0 0 16
76 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 6 0 6
77 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 61 24 126 25 236
78 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
79 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
80 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 4 0 0 0 4
81 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 196 78 0 0 274
82 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 29 0 0 0 29
83 Bagalkot Flood Affected-Rural 2021-2022 4 1 54 2 61
84 Bagalkot Flood Affected-Rural 2020-2021 75 3 759 20 857
85 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 4 0 0 0 4
86 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 208 80 363 58 709
87 Bagalkot IAY 2011-2012 2 3 5 2 12
88 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 2 0 0 0 2
89 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
90 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 479 171 0 0 650
91 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 15 0 15
92 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 31 0 34
93 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojan-Rural (I&C SCP-TSP) 2017-2018 0 1 0 0 1
94 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -41 -19 -2 0 -62
95 Ballari Rural Ambedkar 2005-2006 -48 0 0 0 -48
96 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 4 0 0 0 4
97 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 -870 -263 -1054 -30 -2217
98 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
99 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 3 0 0 0 3
100 Ballari PMAY(G) 2019-2020 2 2 97 1 102
101 Ballari Rural Ambedkar 2007-2008 -133 -49 0 0 -182
102 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021-2022 161 101 0 0 262
103 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 2 0 0 0 2
104 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -6 -5 -9 0 -20
105 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
106 Ballari PMAY(G) 2017-2018 8 49 28 23 108
107 Ballari Rural Ambedkar 2010-2011 -126 -67 0 0 -193
108 Ballari Special Development Plan 2010-2011 -113 -18 -99 -6 -236
109 Ballari Rural Ashraya 2006-2007 -659 -472 -1026 0 -2157
110 Ballari Rural Ambedkar 2008-2009 -68 -37 0 0 -105
111 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 1 1 0 0 2
112 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 0 0 3
113 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 6 12 65 19 102
114 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -26 -12 -4 -1 -43
115 Ballari IAY 2014-2015 -1317 -1460 -312 -134 -3223
116 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 -1 0 -1
117 Ballari Rural Ashraya 2005-2006 -423 -297 -667 0 -1387
118 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
119 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 0 0 94 0 94
120 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 41 1 44
121 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 40 0 40
122 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 0 0 2 0 2
123 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 39 0 39
124 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
125 Ballari IAY 2011-2012 1 4 84 0 89
126 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
127 Ballari PMAY(G) 2016-2017 -376 -208 -96 -57 -737
128 Ballari Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 745 100 845
129 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 908 106 1014
130 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -31 -13 0 0 -44
131 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -3 0 -6 -2 -11
132 Ballari Flood Affected-Rural 2020-2021 0 0 2 0 2
133 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 -27 3 0 0 -24
134 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 -923 -607 0 0 -1530
135 Ballari Flood Affected-Rural 2021-2022 0 0 2 0 2
136 Ballari IAY 2011-2012 -2180 -1755 -1888 -769 -6592
137 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -753 -401 -39 0 -1193
138 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 -1154 -724 0 0 -1878
139 Ballari Rural Ashraya 2008-2009 -366 -261 -525 0 -1152
140 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 -1071 -396 -1832 -348 -3647
141 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -32 -12 -1 0 -45
142 Ballari Rural Special Housing Schemes